| Jaarcijfers + Begroting 2025 | ||||||
| Staat van baten en lasten | Begroting | Jaarcijfers | Jaarcijfers | |||
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| >> Baten << | ||||||
| Opbrengsten (uit o.a. bezittingen) | € 0.000 | € 0.000 | € 0.000 | |||
| Bijdragen kerkleden | € 5.500 | € 5.280 | € 5.400 | |||
| Subsidies en overige bijdragen | € 1.500 | € 0.250 | € 1.000 | |||
| Totaal baten | € 7.000 | € 5.530 | € 6.400 | |||
| >> Lasten << | ||||||
| Pastorale beroepskrachten | € 0.000 | € 0.000 | € 0.000 | |||
| Kerkdiensten, catechese en pastorie | € 0.400 | € 0.300 | € 0.400 | |||
| Bijdragen aan andere organen | € 0.250 | € 0.150 | € 0.850 | |||
| Gebouw (+afschrijvingen +energie) | € 6.000 | € 4.900 | € 4.900 | |||
| Overige eigendommen/inventarissen | € 0.100 | € 0.000 | € 0.000 | |||
| Salarissen (koster, organisten ed.) | € 0.000 | € 0.000 | € 0.000 | |||
| Beheer, administratieve, bank/rente | € 0.250 | € 0.180 | € 0.250 | |||
| Totaal lasten | € 7.000 | € 5.530 | € 6.400 | |||
| Resultaat | € 0.000 | € 0.000 | € 0.000 |
