| Jaarcijfers + Begroting 2026 | ||||||
| Staat van baten en lasten | Begroting | Jaarcijfers | Jaarcijfers | |||
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| >> Baten << | ||||||
| Opbrengsten (uit o.a. bezittingen) | € 0.000 | € 0.000 | € 0.000 | |||
| Bijdragen kerkleden | € 0.450 | € 0.500 | € 5.280 | |||
| Subsidies en overige bijdragen | € 0.000 | € 0.000 | € 0.800 | |||
| Totaal baten | € 0.450 | € 1.050 | € 6.080 | |||
| >> Lasten << | ||||||
| Beroepskrachten Pastoraal | € 0.000 | € 0.000 | € 0.000 | |||
| Kerkdiensten, catechese en pastorie | € 0.100 | € 0.200 | € 0.300 | |||
| Bijdragen aan andere organen | € 0.100 | € 0.000 | € 0.150 | |||
| Gebouw (+afschrijvingen +energie) | € 0.000 | € 0.600 | € 4.900 | |||
| Overige eigendommen/inventarissen | € 0.000 | € 0.000 | € 0.000 | |||
| Salarissen (koster, organisten ed.) | € 0.000 | € 0.000 | € 0.000 | |||
| Beheer, administratief, bank/rente | € 0.250 | € 0.250 | € 0.180 | |||
| Totaal lasten | € 0.450 | € 1.050 | € 5.530 | |||
| Resultaat | € 0.000 | € 0.000 | € 0.550 |
